В этой подборке представлены амортизаторы американской компании Pro Comp, используемые для увеличения высоты подвески автомобилей Ленд Ровер Discovery I, Defender, Range Rover Classic.
Возможны три варианта увеличения высоты подвески: 1) 0-25 мм, 2) 50-70 мм, 3) 90-120 мм.
Следует учитывать, что стандартные пружины также подлежат замене на модифицированные. А также потребуется установка специальных сайлент-блоков продольных рычагов подвески.
Автомобиль | Передняя ось Pro Comp ES9000 |
Lift | Задняя ось Pro Comp ES9000 |
Lift |
Defender до 1998 | BR0645P | 0-1″ (0-25 мм) | BR1077P | 0-1″ (0-25 мм) |
BR0645L | 2-3″ ( 50-70 мм) | BR1077L | 2-3″ ( 50-70 мм) | |
BR0645XL | 4-5″ (90-120 мм) | BR1077XL | 4-5″ (90-120 мм) | |
Defender с 1998 | BR0645P | 0-1″ (0-25 мм) | BR1077P* | 0-1″ (0-25 мм) |
BR0645L | 2-3″ ( 50-70 мм) | BR1077L* | 2-3″ ( 50-70 мм) | |
BR0645XL | 4-5″ (90-120 мм) | BR1077XL* | 4-5″ (90-120 мм) | |
Discovery I 1989-1994 | BR0645P | 0-1″ (0-25 мм) | BR1077P | 0-1″ (0-25 мм) |
BR0645L | 2-3″ ( 50-70 мм) | BR1077L | 2-3″ ( 50-70 мм) | |
BR0645XL | 4-5″ (90-120 мм) | BR1077XL | 4-5″ (90-120 мм) | |
Discovery I 1994-1998 | BR0645P | 0-1″ (0-25 мм) | BR1077P* | 0-1″ (0-25 мм) |
BR0645L | 2-3″ ( 50-70 мм) | BR1077L* | 2-3″ ( 50-70 мм) | |
BR0645XL | 4-5″ (90-120 мм) | BR1077XL* | 4-5″ (90-120 мм) | |
Range Rover Classic до 1991 | BR0645P | 0-1″ (0-25 мм) | BR1077P | 0-1″ (0-25 мм) |
BR0645L | 2-3″ ( 50-70 мм) | BR1077L | 2-3″ ( 50-70 мм) | |
BR0645XL | 4-5″ (90-120 мм) | BR1077XL | 4-5″ (90-120 мм) | |
Range Rover Classic 1992-1994 (без пневмоподвески) |
BR0645P | 0-1″ (0-25 мм) | BR1077P* | 0-1″ (0-25 мм) |
BR0645L | 2-3″ ( 50-70 мм) | BR1077L* | 2-3″ ( 50-70 мм) | |
BR0645XL | 4-5″ (90-120 мм) | BR1077XL* | 4-5″ (90-120 мм) |