FREELANDER 2
(ВСЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РОССИИ)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Тип обслуживания: | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
Месяцы: | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 112 | 118 | 124 | 130 |
х 1000 км: | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
A | B | ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ) | |
1 | + | Проверьте состояние и надёжность сидений и ремней безопасности | |
2 | + | + | Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов |
3 | + | + | Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щёток задних стеклоочистителей. Замена щёток передних стеклоочистителей. |
4 | + | + | Проверьте работу стояночного тормоза |
5 | + | + | Замените воздушный фильтр салона |
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ) | |||
6 | + | + | Ежегодная проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия |
7 | + | + | Проверьте давление в шинах, их состояние и глубину рисунка протектора: |
8 | + | + | Снимите колёса |
9 | + | + | Осмотрите тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков |
10 | + | + | Замените тормозную жидкость (каждые 3 года)* |
11 | + | + | Слейте отстой из топливного фильтра (модели с дизельным двигателем) |
12 | + | Замените фильтрующий элемент топливного фильтра (модели с дизельным двигателем) | |
13 | + | + | Переставьте колёса (нанесите противозадирную смазку на центрирующий выступ) |
14 | + | + | Проверьте работу ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливоналивной горловины и смажьте ограничители дверей |
15 | + | + | Смажьте уплотнения дверей |
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК) | |||
16 | + | + | Проверьте удельную плотность антифриза |
17 | + | + | Замените охлаждающую жидкость (каждые 10 лет) |
18 | 48 тыс. | Замените свечи зажигания | |
19 | + | + | Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра |
20 | + | + | Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования |
21 | Замените приводной ремень вспомогательного оборудования | ||
22 | Замените приводной ремень распредвала, натяжитель ремня и натяжной шкив (модели с дизельным двигателем) | ||
23 | + | + | Проверьте уровень рабочей жидкости в бачках тормозной системы, ГУР, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла, при необходимости долейте |
24 | + | + | С помощью рекомендованного зарядного устройства проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, при необходимости подзарядите* |
25 | + | + | Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте |
26 | + | + | Замена моторного масла и фильтра Freelander 2 |
27 | + | Нанесите консистентную смазку на соединения троса переключения передач (только при прохождении первого обслуживания) | |
28 | + | Удалите мусор с дополнительного масляного радиатора и модуля радиатора | |
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ) | |||
29 | 240 тыс. | Замените масло в механической коробке передач (каждые 10 лет) | |
30 | 48 тыс. | Замените масло в автоматической коробке передач | |
31 | 240 тыс. | Замените масло в раздаточной коробке (каждые 10 лет) | |
32 | 240 тыс. | Замените масло в заднем дифференциале (каждые 10 лет) | |
33 | + | + | Проверьте люфт всех сайлент-блоков подвески |
34 | + | + | Проверьте состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления |
35 | + | + | Замените все гибкие шланги тормозной системы (каждые 6 лет)* |
36 | + | + | Осмотрите на предмет истирания, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, ГУР и сцепления и жгуты электропроводки |
37 | + | + | Проверьте на предмет утечек рабочих жидкостей |
38 | + | + | Проверьте выпускную систему на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений |
39 | + | + | Проверьте крепление шаровых шарниров рулевых тяг и состояние шаровых шарниров и защитных чехлов |
40 | + | + | Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системыс помощью IDS и составьте отчёт о результатах* |
41 | + | + | Проведите дорожное испытание |
42 | + | + | Внесите запись о выполненном техническом обслуживании |
43 | + | + | Проверьте наличие невыполненных сервисных акций и программ отзыва |
44 | + | + | Составьте отчёт об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах |
Указанные операции технического обслуживания рекомендуются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных режимах движения, дорожных и климатических условиях.
Если автомобиль эксплуатируется с перерывами, при экстремальных температурах, в запылённых условиях, используется для езды по бездорожью или регулярного буксирования прицепов, то может потребоваться сокращение периодичности его обслуживания.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ – ЗАМЕНА МАСЛА В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
Если в автомобиле используется топливо с высоким содержанием серы (выше 0,7%), то интервал замены масла не должен превышать 6000 км (3750 миль).
РЕКОМЕНДАЦИИ:
После 80 км (50 миль) непрерывной езды в тяжёлых условиях бездорожья, таких как водные преграды, глубокая грязь и абразивный песок или глина, необходимо осмотреть и очистить приводной ремень вспомогательного оборудования.
Если автомобиль эксплуатируется в запылённых или полевых условиях, либо преодолевает глубокие водные преграды, может потребоваться сокращение периодичности обслуживания воздушного фильтра.
Если в автомобиле используется этилированное топливо, свечи зажигания необходимо менять каждые 24 000 км.
Замена моторного масла и фильтра Freelander 2
LR030778 – масляный фильтр Freelander 2 2.2 TD
LR001419 – масляный фильтр Freelander 2 3.2 i6